| ROLL LIST (Year -Ist) M.A. Hindi (2022-23) |
||||
| SR. NO. | WRN Number | STUDENTS NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | WRN2022810201 | PARTH TAAK | VIKAS | NISHA |
| 2 | WRN2022810173 | ARPIT MAURYA | PAWAN KUMAR MAURYA | KANCHAN |
| 3 | WRN2022810219 | VANSH | RAVI KUMAR | NIRMALA |
| 4 | WRN2022810218 | UTKARSH | RAJU | ARTI |
| 5 | WRN2022810194 | MANHAR SINGH | RAM KUMAR | SHEELA |
| 6 | WRN2022810221 | YUVANI | DILIP SINGH | MONI |
| 7 | WRN2022810181 | DIVYANSH | DINESH KUMAR | VINITA DEVI |
| 8 | WRN2022810179 | DEEPIKA | VINOD | RAVEENA |
| 9 | WRN2022810217 | TWINKLE | SANDEEP KUMAR | MANISHA |
| 10 | WRN2022810189 | KHUSH | RAJESH | BABITA |
| 11 | WRN2022810214 | TAKSHIT | VICKY | JYOTI |
| 12 | WRN2022810174 | ARSHAAN | SARFRAZ | NASREEN |
| 13 | WRN2022810192 | KRISHNA | KULDEEP KUMAR | NEETU |
| 14 | WRN2022810199 | NAMAN SHARMA | BIVASH SHARMA | POONAM |
| 15 | WRN2022810200 | NITYA | PAWAN PRAJAPATI | MAYA PRAJAPATI |
| 16 | WRN2022810175 | ARUSH | PRITAM CHAUHAN | PUNITA |
| 17 | WRN2022810203 | PRATAP SINGH CHAUHAN | RAHUL SINGH CHAUHAN | NISHA DEVI |
| 18 | WRN2022810195 | MICHEL MICHEL MICHEL | ROBINSON | SUNITA |
| 19 | WRN2022810209 | RIYA | PARVEEN KUMAR | BABITA |
| 20 | WRN2022810187 | ISHANI | SANDEEP KASHYAP | SAVITA |
| 21 | WRN2022810162 | AATIK | DEEP CHAND | GEETA |
| 22 | WRN2022810178 | BHAVISHYA | MOHIT | RAKHEE |
| 23 | WRN2022810220 | VIHAAN KUMAR | AMIT KUMAR | USHA |
| 24 | WRN2022810186 | HEJAL | RAKESH KUMAR | RITU |
| 25 | WRN2022810212 | SHUBANI | GULSHAN KUMAR | MEENAKSHI |
| 26 | WRN2022810164 | ADDITI | AJAY | JULY KUMARI |
| 27 | WRN2022810182 | GRITIKA SAINI | SACHIN SAINI | SHASHI |
| 28 | WRN2022810176 | ATISHA | RAVI | SHITAL |
| 29 | WRN2022810188 | KAVYA | SANDEEP KUMAR | SOBHA DEVI |
| 30 | WRN2022810190 | KHUSH SHARMA | VIJAY KUMAR | KUSUM |
| 31 | WRN2022810169 | ANSH | SUSHIL KUMAR | LAXMI |
| 32 | WRN2022810171 | ARADHYA KUMARI | PRAMOD KUMAR | SULEKHA |
| 33 | WRN2022810163 | ABDUL SAMAD KHAN | MOHD RAFIK KHAN | NASRIN VEGAM |
| 34 | WRN2022810207 | RISHAV KASHYAP | TIRTH R | JYOTI |
| 35 | WRN2022810168 | ANIKA GUPTA | NEERAJ GUPTA | POOJA |
| 36 | WRN2022810216 | TANVI | RAJAKUMAR | SONIA SAINI |
| 37 | WRN2022810165 | ADITRI RAWAT | SANJAY SINGH | SURJAN |
| 38 | WRN2022810210 | SAHIL BAHOT | JEET SINGH BAHOT | MANISHA |
| 39 | WRN2022810193 | LAKSHY | RAVINDER KUMAR | ANNU |
| 40 | WRN2022810208 | RITIKA | RAJIV KUMAR | ASHA RANI |
| 41 | WRN2022810215 | TANMAY KUMAR | MUKESH KUMAR | PUSHPANJALI |
| 42 | WRN2022810172 | ARAV SINGH | AMAR BAHADUR SINGH | DIPTI |
| 43 | WRN2022810206 | RISHABH KANOJIA | PRAMOD | REKHA |
| 44 | WRN2022810170 | ARADHYA | DHARMENDRA | BABITA |
| 45 | WRN2022810211 | SHORAV THAKUR | SUJEET KUMAR THAKUR | NUTAN THAKUR |
| 46 | WRN2022810198 | NAKSH YADAV | YOGENDER YADAV | SEEMA YADAV |
| 47 | WRN2022810191 | KOMAL DAHIYA | PREM KUMAR DAHIYA | DOLLY |
| 48 | WRN2022810205 | RISHAB | PARVEEN | ARTI |
| 49 | WRN2022810197 | NAKSH BOHRA | BABU LAL MEENA | MITHLESH |
| 50 | WRN2022810184 | HARSHIT GIRI | RAMESH GIRI | SHAKUNTLA |
| 51 | WRN2022810213 | SRISHTI | MAHESH PAL | BABITA |
| 52 | WRN2022810166 | ALSHIFA SAIFI | ABRARA SAIFI | SAMEENA |
| 53 | WRN2022810185 | HARSHIT KUMAR | DEEPAK KUMAR | SARIKA |
| 54 | WRN2022810167 | ANANYA | KAPIL CHOUDHARY | SANGEETA BANSAL |
| 55 | WRN2022810196 | MOHD IBAD | ATHAR ABBAS | SHAHNAZ FATIMA |
| 56 | WRN2022810204 | PRATEEK KUMAR | PANKAJ KUMAR | ANITA KUSHWAHA |
| 57 | WRN2022810183 | GUMAN KUMAR SINGH | SUMINDER KUMAR SINGH | NEELAM |
| 58 | WRN2022810180 | DHANSHREE JINDOLIYA | NAVNEET KUMAR | REKHA |
| 59 | WRN2022810177 | AYSHA PARVEEN | PRAVEEN SINGH | SHABANA |
| 60 | WRN2022810202 | PRACHI | SANDEEP KUMAR | MANJU |
| ROLL LIST (Year -IInd) M.A. Hindi (2022-23) |
||||
| Sr. No. | Roll No. | Student's Name | Father's Name | Mother's Name |
| 1 | 2104320211002 | AAFIYA ANJUM | MOHD ISRAFIL | SHAIRUN NISHA |
| 2 | 2104320211003 | AARADHYA PATHAK | DHANANJAY PATHAK | NIBHA DEVI |
| 3 | 2104320211004 | AARAV | VIVEK KUMAR | KUMARI RENU |
| 4 | 2104320211005 | AASHVI | TEJVEER | MEENAKSHI |
| 5 | 2104320211007 | AASTHA | HIRDESH | KUMKUM |
| 6 | 2104320211008 | ADITYA | AWDHESH | SANGEETA |
| 7 | 2104320211009 | ALIYA | AZAD | NAIMA |
| 8 | 2104320211010 | AMAYRA | PRAVEEN KUMAR | KM PUJA |
| 9 | 2104320211011 | ANIYA | ANIL KUMAR | MAMTA |
| 10 | 2104320211012 | ANKIT THAKUR | ASHOK THAKUR | SIMA DEVI |
| 11 | 2104320211013 | ANOOP KUMAR | SUKHVEER SINGH | HEMLATA |
| 12 | 2104320211015 | ARYAN | KAPIL | NISHA |
| 13 | 2104320211016 | ASIF ALI | MD AKBAR ALI | HAMEEDA KHATOON |
| 14 | 2104320211017 | ATHARV RAWAT | SUMAN RAWAT | DEEPTI RAWAT |
| 15 | 2104320211019 | CHERRY | ARJUN SINGH | JITU |
| 16 | 2104320211020 | DEEPALI PAL | ASHWANI KUMAR | ANNU |
| 17 | 2104320211021 | DEV KUMAR MANDAL | RAM CHANDER MANDAL |
CHUMKI DEVI |
| 18 | 2104320211022 | DHITYA | SURESH KUMAR | JYOTI SACHAN |
| 19 | 2104320211023 | DIKSHA THAKUR | RAMESH KUMAR | GEETA DEVI |
| 20 | 2104320211024 | DIVYAM | PRAKASH CHAND | BHAWNA |
| 21 | 2104320211026 | DIVYANSHI | RAKESH THAKUR | SHIMPY THAKUR |
| 22 | 2104320211027 | DIVYANSHI VERMA | VIJAY VERMA | RINA VERMA |
| 23 | 2104320211028 | GITISHA SINGH | SANDEEP KUMAR | RAJNI |
| 24 | 2104320211029 | GUNGUN RATHOR | DEVENDRA RATHOR | SULEKHA |
| 25 | 2104320211031 | HANSIK SINGH | SANJIV KUMAR SINGH | SATYA SINGH |
| 26 | 2104320211032 | HARDIK KATARIA | AMIT KUMAR | GOLDI |
| 27 | 2104320211033 | KAASHVI PAL | MUKESH PAL | ARTI KUMARI |
| 28 | 2104320211034 | KARNAV LALIT | LALIT | SUSHMA |
| 29 | 2104320211035 | KAVISH MAWAR | ASHUTOSH MAWAR | MEENAKSHI |
| 30 | 2104320211036 | KUNAL | DURVESH KUMAR | POOJA YADAV |
| 31 | 2104320211037 | LATIKA SAINI | GAURAV SAINI | JULI SAINI |
| 32 | 2104320211038 | MAANYA BHARDWAJ | PUNEET BHARDWAJ | AARTI BHARDWAJ |
| 33 | 2104320211040 | MAYRA | MUZAMMIL KHAN | NIDA |
| 34 | 2104320211041 | MOHD SAAD | NOSHAD | SAFIYA |
| 35 | 2104320211042 | NAKSH | YOGESH KUMAR | POONAM |
| 36 | 2104320211043 | NAVISH KUMAR BAIRWA | MAHENDRA KUMAR BAIRWA |
KANCHAN |
| 37 | 2104320211044 | NOOR | MAHI PAL | RAJNI |
| 38 | 2104320211045 | PRINSHIKA | SUNIL | NEERAJ |
| 39 | 2104320211047 | RADHIKA | DHARMENDER | GEETA |
| 40 | 2104320211048 | RAGHAV | VIJAY KUMAR | LAJJAT VATI |
| 41 | 2104320211049 | RAHUL | JAIPRAKASH | ANITA |
| 42 | 2104320211050 | RIDHI | SUNIL | SONIA |
| 43 | 2104320211051 | SAANVI | PRAMOD | CHANDRA KANTA |
| 44 | 2104320211053 | SAKSHAM SHARMA | GAURAV SHARMA | JYOTSNA SHARMA |
| 45 | 2104320211054 | SHIVA SHARMA | MUNESH KUMAR SHARMA |
GITA SHARMA |
| 46 | 2104320211055 | SHIVANSH SAH | HARIKESHWAR SAH | SHEELA |
| 47 | 2104320211057 | SHRESTH SINGH | KAPIL KUMAR | SUMAN GAUTAM |
| 48 | 2104320211058 | SIDDHI | PANKAJ KUMAR | AARTI KUMARI |
| 49 | 2104320211059 | TANUSH | MAHENDAR PAL | ANITA DEVI |