| ROLL LIST (Year -Ist) M.Com. (2023-24) |
||||
| SR. NO. | WRN Number | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | WRN2024973922 | AMIT GAUR | GAURAV GAUR | SONIYA GAUR |
| 2 | WRN2024973919 | ADVIK MANN | NAVEEN MANN | PRIYANKA |
| 3 | WRN2024973960 | TANISHA | TARUN KUMAR | URMILA DEVI |
| 4 | WRN2024973925 | ARNAV GOUDIYAN | ANIL KUMAR | KM MONIKA |
| 5 | WRN2024973965 | VAIBHAV | MANISH CHAWRIYA | ANURADHA |
| 6 | WRN2024973935 | MADAN PAL SHARMA | RADHE SHAM | KAJAL SHARMA |
| 7 | WRN2024973952 | SAKSHI | RAKSHIT | MEENAKSHI |
| 8 | WRN2024973966 | VIVEK KUMAR SINGH | ROHIT SINGH | JYOTI KUMARI |
| 9 | WRN2024973961 | TAVISH | VINIT KUMAR | ARCHANA |
| 10 | WRN2024973947 | PRIYANSHI | NARENDER PAL | AANCHAL |
| 11 | WRN2024973955 | SHIRINIKA DAS | JAIDEEP DAS | PRATIMA DASS |
| 12 | WRN2024973962 | TREEJYA BHOOMI | UMESH SINGH | KASTI DEVI |
| 13 | WRN2024973958 | SUHANI SINGH | RAMESH SINGH | POONAM SINGH |
| 14 | WRN2024973928 | DHAANI | MONU | RACHNA |
| 15 | WRN2024973957 | SRISHTI | SACHIN KUMAR | MAMTA |
| 16 | WRN2024973933 | KAVYA KANOJIYA | KULDEEP KUMAR | KM REETOO |
| 17 | WRN2024973950 | RIYA | RAHUL KUMAR | JYOTI RANI |
| 18 | WRN2024973926 | AYAAN | NOOR ALAM | NASRIN PARVEEN |
| 19 | WRN2024973942 | NAYAN KUMAR JHA | NAVEEN KUMAR JHA | NIDHI KUMARI |
| 20 | WRN2024973932 | JIVIKA | KHEM CHAND | PRAVEEN |
| 21 | WRN2024973931 | GAYATRI | DHARMENDER | SAREETA |
| 22 | WRN2024973948 | PRIYANSHI | DEEDAK VIIMAN | PRITEKUMARI |
| 23 | WRN2024973929 | DHRUV SHARMA | DHEERAJ SHARMA | NEELAM SHARMA |
| 24 | WRN2024973923 | ANSH THAKUR | HARE RAM THAKUR | POOJA KUMARI |
| 25 | WRN2024973945 | PRACHIKA | SUNIL | PREETI |
| 26 | WRN2024973943 | NITYA | SONU | LALI SHAKYA |
| 27 | WRN2024973949 | RITIK KASHYAP | RANJEET KUMAR | NAINA KASHYAP |
| 28 | WRN2024973944 | PALAK ROY | RATAN ROY | LACHCHMI ROY |
| 29 | WRN2024973964 | UTKARSH SHARMA | N TESH SHARMA | RUBI |
| 30 | WRN2024973956 | SHIVANYA GUPTA | R AKESH GUPTA | DEEPALI GUPTA |
| 31 | WRN2024973963 | TWINKLE SHARMA | LATE PRAVEEN KUMAR | RIYA SHARMA |
| 32 | WRN2024973920 | AHMAD | MOHD ILYAS | ANEESA |
| 33 | WRN2024973917 | ADARSH PORWAL | AMIT PORWAL | PREETI |
| 34 | WRN2024973951 | SAIF RAZA KHAN | AALE RAZA KHAN | SHABNAM JAHAN |
| 35 | WRN2024973913 | AADITY KUMAR | SHANU KUMAR | RASMI SHARMA |
| 36 | WRN2024973967 | YONIT GIRSA | GAURAV GIRSA | NISHA GIRSA |
| 37 | WRN2024973934 | LAKSHIT | LAKHPAT | KOMAL SINGH |
| 38 | WRN2024973940 | MOHAMMAD MUAVIYAH | MOHD NAIM | MUSKAN |
| 39 | WRN2024973954 | SARIKA | MUKESH | BABITA |
| 40 | WRN2024973959 | SUSHANT KUMAR | ANIL KUMAR | KAVITA |
| 41 | WRN2024973915 | AARIZ KHAN | FARID KHAN | SHAZIYA |
| 42 | WRN2024973921 | AIZA KHAN | FARID KHAN | ASIYA |
| 43 | WRN2024973924 | ANSH THAKUR | JASAVEER SINGH | ANITA DEVI |
| 44 | WRN2024973953 | SANYAM | RAJVEER SINGH | RANI |
| 45 | WRN2024973937 | MAHIRA | RAHUL YADAV | PRIYANKA |
| 46 | WRN2024973946 | PRIYANSH | PARIGYAN | VIZETA |
| 47 | WRN2024973918 | ADITYA | VIKRAM | NEELAM |
| 48 | WRN2024973939 | MITANSH KUMAR | RADHUVEER SINGH | ANSHU |
| 49 | WRN2024973916 | AARUSHI | ARVIND | ALKA |
| 50 | WRN2024973938 | MANSI | RAJKUMAR | POOJA |
| 51 | WRN2024973930 | DIVYANSH | AMIT KUMAR | JYOTI |
| 52 | WRN2024973927 | DEVYANSH KAUSHIK | AMIT KAUSHIK | SHALANI |
| 53 | WRN2024973941 | NAVYA | ROCKY | NIDHI |
| 54 | WRN2024973968 | YUVANSH | ASHISH | POOJA |
| 55 | WRN2024973936 | MAHI | PRADEEP | SAIREEN |
| 56 | WRN2024973914 | AAHIL SAIFI | MOHSEEN SAIFI | SAIREEN |
| ROLL LIST (Year -IInd) M.Com. (2023-24) |
||||
| SR. NO. | WRN Number | STUDENTS NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | 2323780671001 | ABU ANAS | MD OMAIR | MOSARRAT BANO |
| 2 | 2323780671002 | ALIA | SAURABH VERMA | ANJALI |
| 3 | 2323780671003 | ALIYA ALI | MAQSOOD ALI | NIDA KULSOOM |
| 4 | 2323780671004 | AMARJIT KUMAR SINGH | SHASHI BHUSHAN SINGH |
NIRMALA DEVI |
| 5 | 2323780671005 | AMITPRAKASH | SHAILENDRA PRASAD YADAV | RITA DEVI |
| 6 | 2323780671006 | BEAUTI KUMARI | WAKIL DEO MEHTA | GITA KUMARI |
| 7 | 2323780671007 | BHAVESH | ARJUN | SONIYA |
| 8 | 2323780671008 | CHITRANGNA | BHARAT SINGH | REETU |
| 9 | 2323780671009 | DEEPAK KUMAR | RAMBALAK YADV | SHAILJA DEVI |
| 10 | 2323780671010 | DEEPTI | DEEPAK SHARMA | JEETI SHARMA |
| 11 | 2323780671011 | GAURAV KUMAR | AMRESH KUMAR SINGH | KUMARI SANGITA |
| 12 | 2323780671012 | GAURI | GAJENDRA | RADHIKA |
| 13 | 2323780671013 | GUNJAN KUMARI | VIJAY KUMAR YADAV | GURIYA DEVI |
| 14 | 2323780671014 | HARSH KUMAR | SATYA BRAT PRASAD | NIRA PRASAD |
| 15 | 2323780671015 | HARSH NAGAR | KAMAL | DROPADI |
| 16 | 2323780671016 | HARSHIT MEENA | SURESH CHAND MEENA | SEEMA KUMARI MEENA |
| 17 | 2323780671017 | HARSITH SAINI | NEERAJ SAINI | MANISHA SAINI |
| 18 | 2323780671018 | HUNAR | RAVI | SHIKHA |
| 19 | 2323780671019 | HUSNA | MOHD NAVI | HASMEEN NISHA |
| 20 | 2323780671020 | JANANI | KANNIPAN | NEELAM DEVI |
| 21 | 2323780671021 | JIGYASA ARYA | ASHOK KUMAR ARYA | PREETI NIKASH |
| 22 | 2323780671022 | JYOSHNA | MANOJ | PURNIMA |
| 23 | 2323780671023 | KRISH SHAH | SANTOSH SHAH | LALITA DEVI |
| 24 | 2323780671024 | LAKSH | SOMVEER SINGH | ALPI |
| 25 | 2323780671025 | MAKBOOL ALAM | MAHBOOB ALI | NAZIBUN NISHA |
| 26 | 2323780671026 | MD ALAM | MD YUSUF | MEHADA BEGAM |
| 27 | 2323780671027 | MD AZHAR UDDIN | ABDUL SATTAR | NAZMUN NISHAN |
| 28 | 2323780671028 | MD. ABUZAR | MD OMAIR | MOSARRAT BANO |
| 29 | 2323780671029 | MOHAMMAD UWAIS | QAISER HUSSAIN | SALMA |
| 30 | 2323780671030 | MOHAMMAD ASLAM | MOHAMMAD EBRAHIM | JANTUL NISHA |
| 31 | 2323780671031 | MOHD JISHAN | IRFAN ALI | AASMA |
| 32 | 2323780671032 | NIBHA | PAPPU BHAGAT | MAMTA DEVI |
| 33 | 2323780671033 | NILU KUMARI | NAVAL KISHOR SAH | DHARAM SHILA DEVI |
| 34 | 2323780671034 | NISHANT | DEEPAK | GEETA DEVI |
| 35 | 2323780671035 | NIVIK PANCHAL | SANJEEV KUMAR | RANJANA |
| 36 | 2323780671036 | NYSA KUMAR | BABLOO KUMAR | NEETU DEVI |
| 37 | 2323780671037 | PANKAJ | RAJNISH KANT | REKHA DEVI |
| 38 | 2323780671038 | PANSHUL | ASHOK | LATA |
| 39 | 2323780671039 | PARV | SHIV SHANKAR | REENA |
| 40 | 2323780671040 | RAJESH | SUDHIR MISHRA | SANJIVINI MISHRA |
| 41 | 2323780671041 | RAKESH KUMAR | SHRAWAN SAH | GEETA DEVI |
| 42 | 2323780671042 | RAKHI | BAHADUR SINGH MEHRA | DEEPA MEHRA |
| 43 | 2323780671043 | RIDHI | MUKESH KUMAR | MAMTA |
| 44 | 2323780671044 | RONIT | JAGMOHAN | BHAGWATI |
| 45 | 2323780671045 | ROSHAN KUMAR RAM | BINDESHWARI RAM | MANJU DEVI |
| 46 | 2323780671046 | SAANVI | GAURAV DABAS | REENA |
| 47 | 2323780671047 | SAARAANSH SINGH | RAHUL SINGH | KALAVATI |
| 48 | 2323780671048 | SAYALI KUMAR | JITENDER KUMAR | LAXMI |
| 49 | 2323780671049 | SHADAB ALAM | S M SHAMSHAD ALAM | NESHAT JAHAN |
| 50 | 2323780671050 | SHREESTI KUMARI | RANJEET KUMAR | INDU DEVI |
| 51 | 2323780671051 | SHUBHAM KUMAR | VINOD KUMAR | KUMARI SIMA PRAJAPATI |
| 52 | 2323780671052 | SURBHI | SUMIT | BHAWNA |
| 53 | 2323780671053 | SURBHI SNEHI | ARBIND KUMAR | KUMARI PUNAM SINHA |
| 54 | 2323780671054 | TRISHA | RAHUL KUMAR | MAMTA MISHRA |
| 55 | 2323780671055 | VANIA | SUNIL | JYOTI |
| 56 | 2323780671056 | VANSH | ASHOK KUMAR | VIMLESH |
| 57 | 2323780671057 | VEER MATHUR | SHASHIKANT MATHUR | RAJESH DEVI |
| 58 | 2323780671058 | VISHAL KUMAR | VED PRAKASH MISHRA | NUTAN MISHRA |
| 59 | 2323780671059 | YASHIKA SHARMA | VIKRAM SHARMA | SHRIDEVI |
| 60 | 2323780671060 | YUVRAJ SHARMA | SOMDUTT | ANUPMA DEVI |