| ROLL LIST (Year -Ist) M.Com. (2022-23) |
||||
| SR. NO. | WRN Number | STUDENTS NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | WRN2022788417 | HUNAR | RAVI | SHIKHA |
| 2 | WRN2022788445 | SAANVI | GAURAV DABAS | REENA |
| 3 | WRN2022788438 | PARV | SHIV SHANKAR | REENA |
| 4 | WRN2022788428 | MOHAMMAD UWAIS | QAISER HUSSAIN | SALMA |
| 5 | WRN2022788442 | RIDHI | MUKESH KUMAR | MAMTA |
| 6 | WRN2022788447 | SAYALI KUMAR | JITENDER KUMAR | LAXMI |
| 7 | WRN2022788434 | NIVIK PANCHAL | SANJEEV KUMAR | RANJANA |
| 8 | WRN2022788437 | PANSHUL | ASHOK | LATA |
| 9 | WRN2022788451 | SURBHI | SUMIT | BHAWNA |
| 10 | WRN2022788401 | ALIA | SAURABH VERMA | ANJALI |
| 11 | WRN2022788446 | SAARAANSH SINGH | RAHUL SINGH | KALAVATI |
| 12 | WRN2022788433 | NISHANT | DEEPAK | GEETA DEVI |
| 13 | WRN2022788418 | HUSNA | MOHD NAVI | HASMEEN NISHA |
| 14 | WRN2022788414 | HARSH NAGAR | KAMAL | DROPADI |
| 15 | WRN2022788455 | VANSH | ASHOK KUMAR | VIMLESH |
| 16 | WRN2022788412 | GUNJAN KUMARI | VIJAY KUMAR YADAV | GURIYA DEVI |
| 17 | WRN2022788454 | VANIA | SUNIL | JYOTI |
| 18 | WRN2022788431 | NIBHA | PAPPU BHAGAT | MAMTA DEVI |
| 19 | WRN2022788411 | GAURI | GAJENDRA | RADHIKA |
| 20 | WRN2022788449 | SHREESTI KUMARI | RANJEET KUMAR | INDU DEVI |
| 21 | WRN2022788406 | BHAVESH | ARJUN | SONIYA |
| 22 | WRN2022788435 | NYSA KUMAR | BABLOO KUMAR | NEETU DEVI |
| 23 | WRN2022788456 | VEER MATHUR | SHASHIKANT MATHUR | RAJESH DEVI |
| 24 | WRN2022788450 | SHUBHAM KUMAR | VINOD KUMAR | KUMARI SIMA PRAJAPATI |
| 25 | WRN2022788459 | YUVRAJ SHARMA | SOMDUTT | ANUPMA DEVI |
| 26 | WRN2022788421 | JYOSHNA | MANOJ | PURNIMA |
| 27 | WRN2022788458 | YASHIKA SHARMA | VIKRAM SHARMA | SHRIDEVI |
| 28 | WRN2022788436 | PANKAJ | RAJNISH KANT | REKHA DEVI |
| 29 | WRN2022788443 | RONIT | JAGMOHAN | BHAGWATI |
| 30 | WRN2022788402 | ALIYA ALI | MAQSOOD ALI | NIDA KULSOOM |
| 31 | WRN2022788415 | HARSHIT MEENA | SURESH CHAND MEENA | SEEMA KUMARI MEENA |
| 32 | WRN2022788441 | RAKHI | BAHADUR SINGH MEHRA | DEEPA MEHRA |
| 33 | WRN2022788407 | CHITRANGNA | BHARAT SINGH | REETU |
| 34 | WRN2022788422 | KRISH SHAH | SANTOSH SHAH | LALITA DEVI |
| 35 | WRN2022788416 | HARSITH SAINI | NEERAJ SAINI | MANISHA SAINI |
| 36 | WRN2022788409 | DEEPTI | DEEPAK SHARMA | JEETI SHARMA |
| 37 | WRN2022788423 | LAKSH | SOMVEER SINGH | ALPI |
| 38 | WRN2022788453 | TRISHA | RAHUL KUMAR | MAMTA MISHRA |
| 39 | WRN2022788430 | MOHD JISHAN | IRFAN ALI | AASMA |
| 40 | WRN2022788419 | JANANI | KANNIPAN | NEELAM DEVI |
| 41 | WRN2022788420 | JIGYASA ARYA | ASHOK KUMAR ARYA | PREETI NIKASH |
| 42 | WRN2022788427 | MD. ABUZAR | MD OMAIR | MOSARRAT BANO |
| 43 | WRN2022788400 | ABU ANAS | MD OMAIR | MOSARRAT BANO |
| 44 | WRN2022788452 | SURBHI SNEHI | ARBIND KUMAR | KUMARI PUNAM SINHA |
| 45 | WRN2022788432 | NILU KUMARI | NAVAL KISHOR SAH | DHARAM SHILA DEVI |
| 46 | WRN2022788448 | SHADAB ALAM | S M SHAMSHAD ALAM | NESHAT JAHAN |
| 47 | WRN2022788426 | MD AZHAR UDDIN | ABDUL SATTAR | NAZMUN NISHAN |
| 48 | WRN2022788424 | MAKBOOL ALAM | MAHBOOB ALI | NAZIBUN NISHA |
| 49 | WRN2022788429 | MOHAMMAD ASLAM | MOHAMMAD EBRAHIM | JANTUL NISHA |
| 50 | WRN2022788413 | HARSH KUMAR | SATYA BRAT PRASAD | NIRA PRASAD |
| 51 | WRN2022788425 | MD ALAM | MD YUSUF | MEHADA BEGAM |
| 52 | WRN2022788405 | BEAUTI KUMARI | WAKIL DEO MEHTA | GITA KUMARI |
| 53 | WRN2022788403 | AMARJIT KUMAR SINGH | SHASHI BHUSHAN SINGH |
NIRMALA DEVI |
| 54 | WRN2022788408 | DEEPAK KUMAR | RAMBALAK YADV | SHAILJA DEVI |
| 55 | WRN2022788444 | ROSHAN KUMAR RAM | BINDESHWARI RAM | MANJU DEVI |
| 56 | WRN2022788410 | GAURAV KUMAR | AMRESH KUMAR SINGH | KUMARI SANGITA |
| 57 | WRN2022788457 | VISHAL KUMAR | VED PRAKASH MISHRA | NUTAN MISHRA |
| 58 | WRN2022788439 | RAJESH | SUDHIR MISHRA | SANJIVINI MISHRA |
| 59 | WRN2022788404 | AMITPRAKASH | SHAILENDRA PRASAD YADAV | RITA DEVI |
| 60 | WRN2022788440 | RAKESH KUMAR | SHRAWAN SAH | GEETA DEVI |
| ROLL LIST (Year -IInd) M.Com. (2022-23) |
||||
| Sr. No. | Roll No. | Name | Father's Name | Mother's Name |
| 1 | 2104320071001 | AAROHI | VIKAS | NEELAM |
| 2 | 2104320071002 | ABUBAKAR | MOHAMMAD ZUBAIR | SABA BEGUM |
| 3 | 2104320071004 | ALINA | MD SAGIR | SAMIMA KHATUN |
| 4 | 2104320071005 | ALISHKA | ARSHAD | SHABNAM KHAN |
| 5 | 2104320071006 | AMRITA | PAWAN SINGH | POOJA |
| 6 | 2104320071007 | ARHAM ALI | ASIF ALI | SALMA PARVEEN |
| 7 | 2104320071009 | ARIBA | MD RIYASAT KHAN | NASRIN |
| 8 | 2104320071010 | ARNAV | MANOJ KUMAR | PREETI |
| 9 | 2104320071011 | BHUMI | NIRMAL KUMAR | VANDNA |
| 10 | 2104320071012 | BHUMIKA | YUDHISHTER | MONIKA |
| 11 | 2104320071013 | CHHAVISHKA | RAVINDER KUMAR | MANJU RANI |
| 12 | 2104320071015 | DAKSHIT | DEEPAK SINGH | KAMINI |
| 13 | 2104320071016 | DEV SEHRAWAT | MANOJ KUMAR | SONIA |
| 14 | 2104320071017 | DEVIKA KAGRA | SURAJ | JAGJEET KAUR |
| 15 | 2104320071018 | GANIKA | SATPAL | KAVITA |
| 16 | 2104320071019 | HARSHIT | RAJPAL NAVERYA | PREM |
| 17 | 2104320071020 | JATIN | HIRA LAL | BHARTI |
| 18 | 2104320071021 | JAYANT KUMAR | RAVI KUMAR | TRISHALA BHARATI |
| 19 | 2104320071022 | KANISHKA | RAM NIWAS | JYOTI |
| 20 | 2104320071023 | KARTIK | PAWAN KUMAR | PINKI |
| 21 | 2104320071025 | KASHVI | VIPIN | PRIYA DUGGAL |
| 22 | 2104320071026 | LAVIK BHARDWAJ | DHEERAJ SHARMA | PARUL |
| 23 | 2104320071027 | MAHIKA | RAJBIR SINGH | CHANCHAL |
| 24 | 2104320071028 | MAHIR SINGH RAJPUT | VINOD KUMAR | MAMTA KUMARI |
| 25 | 2104320071029 | MAIRAH | MOHD FAISAL KAMAL | ZEENAT BEGUM |
| 26 | 2104320071030 | MANSHU | SANDEEP | POONAM DEVI |
| 27 | 2104320071032 | MANSI | ASHOK KUMAR | REKHA |
| 28 | 2104320071033 | MANYA SINGH | INDRA BHUSHAN | PREETI CHOUHAN |
| 29 | 2104320071034 | MUKUL SAIN | MANISH | MAMTA |
| 30 | 2104320071035 | NIKHIL | ARUN KUMAR | KIRTI |
| 31 | 2104320071036 | PARKH | SATENDER | SUMAN |
| 32 | 2104320071037 | PRIYA | JAI PRAKASH | BHATERI |
| 33 | 2104320071038 | PRIYANSHU | MOHAN SINGH NEGI | JYOTI SINGH NEGI |
| 34 | 2104320071039 | PURVI | ARUN LOHMOR | HEMLATA |
| 35 | 2104320071041 | RABHYA | NITIN KUMAR | NISHA |
| 36 | 2104320071042 | RAKSHIT | DEVANAND | PREETI RANI |
| 37 | 2104320071043 | RAM | VIKASH | KRISHNA |
| 38 | 2104320071044 | RIDA | MOHD TARIQ QURESHI | HAJRA |
| 39 | 2104320071045 | SAKSHAM KUMAR | KULDEEP | MONI DEVI |
| 40 | 2104320071046 | SARANSH PRASAD | SATENDER PRASAD | MANJU |
| 41 | 2104320071047 | SHIVANSH LOHIA | ANUJ | JYOTI |
| 42 | 2104320071048 | SHIVANSHI | JANU | VIMLA SHARMA |
| 43 | 2104320071049 | SHRESTH | SUNDER SINGH | BEENA DEVI |
| 44 | 2104320071050 | SHRISHTI BHARDWAJ | ROHIT BHARDWEAJ | RASHMI BHARDWAJ |
| 45 | 2104320071051 | SIDDHI SHARMA | CHAMAN SHARMA | BHAWNA |
| 46 | 2104320071053 | SRASHTI | VINOD | SARVESH |
| 47 | 2104320071054 | SYED ZEHAN ALI | SAIM ALI | ALIMA |
| 48 | 2104320071056 | VANSHIKA | SANJAY KUMAR SINGH | ANSHU DEVI |
| 49 | 2104320071057 | VANSHIKA SAHU | KAUSHAL KUMAR | POOJA SAHU |
| 50 | 2104320071058 | VINEET | SOHAN PAL | POONAM |
| 51 | 2104320071060 | ZARA PARVEEN | MOHD KASHIF | SHAISTA PARVEEN |