| ROLL LIST (Year -Ist) M.Com. (2024-25) |
||||
| SR. NO. | WRN Number | STUDENTS NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | WRN2025353347 | AMIT SHARMA | SANJAY SHARMA | KAMLESH DEVI |
| 2 | WRN2025353371 | MUSKAN | RANBEER | KIRANWATI |
| 3 | WRN2025353364 | KHUSHBOO CHAUDHARY | SANJAY KUMAR | PINKY CHAUDHARY |
| 4 | WRN2025353378 | PRASHANT CHAUDHARY | UMESH KUMAR CHAUDHARY | YASODA DEVI |
| 5 | WRN2025353362 | KARTIK AGRAWAL | RAJESH SINGHAL | NEELAM SINGHAL |
| 6 | WRN2025353345 | ADITYA RANJAN | GIRISH RANJAN | PUSHPA DEVI |
| 7 | WRN2025353394 | VANDANA | LAKSHMAN SINGH | USHA DEVI |
| 8 | WRN2025353353 | DEEPAK KUMAR | PRAHLAD SINGH | KAMLESH DEVI |
| 9 | WRN2025353389 | SHANI SHARMA | PREMPAL SHARMA | KAMLESH SHARMA |
| 10 | WRN2025353397 | YUG AGRAWAL | PANKAJ AGRAWAL | RANI AGRAWAL |
| 11 | WRN2025353391 | SHIVAM | LAKHAN LAL | MAHA DEVI |
| 12 | WRN2025353373 | NEHA CHAUDHARY | RAKESH | MANJU |
| 13 | WRN2025353363 | KARTIK GOYAL | SHIV KUMAR GOYAL | ANURADHA GOYAL |
| 14 | WRN2025353379 | PRAVEEN KUMAR | PRAKASHVEER | REKHA DEVI |
| 15 | WRN2025353368 | MAHADEEP SINGH | ONKAR SINGH | PUSHPA DEVI |
| 16 | WRN2025353388 | SHAILENDRA KUMAR | RAJESH KUMAR | SARVESH DEVI |
| 17 | WRN2025353392 | SUNIDHI SINGH | YOGESH KUMAR SINGH | NEETU DEVI |
| 18 | WRN2025353377 | POOJA RANI | MAHESH VERMA | KUSUM |
| 19 | WRN2025353348 | ANSH | HARIKESH | REEMA DEVI |
| 20 | WRN2025353365 | KUNDAN THAKUR | AJAY KUMAR THAKUR | RINA KUMARI |
| 21 | WRN2025353386 | SAANVEE | SAMOD KUMAR YADAV | SABITA YADAV |
| 22 | WRN2025353341 | AAYANSH | VIJAY KUMAR | SUSHEELA |
| 23 | WRN2025353366 | LAVANYA | BHEEM RAM | ASHA |
| 24 | WRN2025353354 | DIVYAM ROY | ASHWANI KUMAR ROY | SHWETA |
| 25 | WRN2025353396 | YASTIKA | MANOJ KUMAR | URMILA DEVI |
| 26 | WRN2025353395 | VEDIKA RAI | ASHUTOSH KUMAR RAY | CHANDA |
| 27 | WRN2025353387 | SAMAKSH | CHAMAN SRIVASTAVA | PREMLATA |
| 28 | WRN2025353383 | RIYOM | SANDEEP | PRIYANKA |
| 29 | WRN2025353351 | DAKSHIT | RAKESH KUMAR | RAJNI |
| 30 | WRN2025353352 | DARSH SINGHANIA | SANJEEV KUMAR | PINKI |
| 31 | WRN2025353357 | GAURANGISHARMA | BRAHAM DEV SHARMA | SUNITA |
| 32 | WRN2025353356 | DIVYANSHI KUMARI | MUKESH KUMAR AHIRWAR | LALI |
| 33 | WRN2025353342 | ADIBA | AMIR KHAN | ANJUM BANO |
| 34 | WRN2025353381 | RANVEER KASHYAP | PARITOSH KUMAR | RAJNI |
| 35 | WRN2025353372 | NAMRA BABY | MOHD KHALID | SHABANA |
| 36 | WRN2025353355 | DIVYANSHI | GOVIND RAJENDRA GUPTA |
SONIYA DEVI |
| 37 | WRN2025353349 | AYESHA KHAN | MUZAMMIL KHAN | NIDA |
| 38 | WRN2025353398 | YUVI KUMAR | ANKIT | ASHA |
| 39 | WRN2025353399 | ZENAB | JAHID ALI | SHAHJAHAN |
| 40 | WRN2025353361 | JAHNVI | SANDEEP KUMAR | KHUSHBOO KUMARI |
| 41 | WRN2025353390 | SHAYAM | SANTOSH | TANNU SHAKYA |
| 42 | WRN2025353376 | PIYUSH KUMAR PANDEY | DAVINDRE PANDEY | KIRAN DEVI |
| 43 | WRN2025353380 | PRINCE RAJPOOT | SATYABHAN | SANDHYA RAJPOOT |
| 44 | WRN2025353393 | TRISHABH SHAH | MUKESH KUMAR | SADHNA |
| 45 | WRN2025353350 | AYUSH PAL | VINESH KUMAR | MUNISHA |
| 46 | WRN2025353344 | ADITYA TIWARI | LALJI TIWARI | RUCHI TIWARI |
| 47 | WRN2025353370 | MOHAMMED ARHAAN RAFIQ |
MOHAMMED RAFIQ | SAHINA KHATOON |
| 48 | WRN2025353375 | PIYUSH | ANUJ KUMAR | MOHINI |
| 49 | WRN2025353374 | NIDHI KUMARI | SUNIL | ASHA KUMARI |
| 50 | WRN2025353359 | HIMANI | RAM SWAROOP | SINDHU KUMARI |
| 51 | WRN2025353358 | HANSIKA GOLA | YOGESH | SANGEETA RANI |
| 52 | WRN2025353385 | RUKMANI KUMARI | CHITRANJAN KUMAR SHUKLA | PRIYA SHUKLA |
| 53 | WRN2025353367 | LOVEKUSH | DHARMENDER SAH | REEMA DEVI |
| 54 | WRN2025353369 | MANYA | SHRI PAL | MAMTA |
| 55 | WRN2025353346 | ALISHA ANSARI | JAVED ANSARI | RESHMA KHATUN |
| 56 | WRN2025353343 | ADITYA KUMAR | PANKAJ KUMAR | SARITA DEVI |
| 57 | WRN2025353382 | RISHA | MOHD FAIZ | RIMSHA NAAZ |
| 58 | WRN2025353360 | IRTIZA BABU | NAVED | NIDA |
| 59 | WRN2025353384 | RUHI | VED PRAKASH | ASHA |
| ROLL LIST (Year -IInd) M.Com. (2024-25) |
||||
| SR. NO. | Roll No. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | 2423780671001 | AADITY KUMAR | SHANU KUMAR | RASMI SHARMA |
| 2 | 2423780671002 | AAHIL SAIFI | MOHSEEN SAIFI | SAIREEN |
| 3 | 2423780671003 | AARIZ KHAN | FARID KHAN | SHAZIYA |
| 4 | 2423780671004 | AARUSHI | ARVIND | ALKA |
| 5 | 2423780671005 | ADARSH PORWAL | AMIT PORWAL | PREETI |
| 6 | 2423780671006 | ADITYA | VIKRAM | NEELAM |
| 7 | 2423780671007 | ADVIK MANN | NAVEEN MANN | PRIYANKA |
| 8 | 2423780671008 | AHMAD | MOHD ILYAS | ANEESA |
| 9 | 2423780671009 | AIZA KHAN | FARID KHAN | ASIYA |
| 10 | 2423780671010 | AMIT GAUR | GAURAV GAUR | SONIYA GAUR |
| 11 | 2423780671011 | ANSH THAKUR | HARE RAM THAKUR | POOJA KUMARI |
| 12 | 2423780671012 | ANSH THAKUR | JASAVEER SINGH | ANITA DEVI |
| 13 | 2423780671013 | ARNAV GOUDIYAN | ANIL KUMAR | KM MONIKA |
| 14 | 2423780671014 | AYAAN | NOOR ALAM | NASRIN PARVEEN |
| 15 | 2423780671015 | DEVYANSH KAUSHIK | AMIT KAUSHIK | SHALANI |
| 16 | 2423780671016 | DHAANI | MONU | RACHNA |
| 17 | 2423780671017 | DHRUV SHARMA | DHEERAJ SHARMA | NEELAM SHARMA |
| 18 | 2423780671018 | DIVYANSH | AMIT KUMAR | JYOTI |
| 19 | 2423780671019 | GAYATRI | DHARMENDER | SAREETA |
| 20 | 2423780671020 | JIVIKA | KHEM CHAND | PRAVEEN |
| 21 | 2423780671021 | KAVYA KANOJIYA | KULDEEP KUMAR | KM REETOO |
| 22 | 2423780671022 | LAKSHIT | LAKHPAT | KOMAL SINGH |
| 23 | 2423780671023 | MADAN PAL SHARMA | RADHE SHAM | KAJAL SHARMA |
| 24 | 2423780671024 | MAHI | PRADEEP | SAIREEN |
| 25 | 2423780671025 | MAHIRA | RAHUL YADAV | PRIYANKA |
| 26 | 2423780671026 | MANSI | RAJKUMAR | POOJA |
| 27 | 2423780671027 | MITANSH KUMAR | RADHUVEER SINGH | ANSHU |
| 28 | 2423780671028 | MOHAMMAD MUAVIYAH | MOHD NAIM | MUSKAN |
| 29 | 2423780671029 | NAVYA | ROCKY | NIDHI |
| 30 | 2423780671030 | NAYAN KUMAR JHA | NAVEEN KUMAR JHA | NIDHI KUMARI |
| 31 | 2423780671031 | NITYA | SONU | LALI SHAKYA |
| 32 | 2423780671032 | PALAK ROY | RATAN ROY | LACHCHMI ROY |
| 33 | 2423780671033 | PRACHIKA | SUNIL | PREETI |
| 34 | 2423780671034 | PRIYANSH | PARIGYAN | VIZETA |
| 35 | 2423780671035 | PRIYANSHI | NARENDER PAL | AANCHAL |
| 36 | 2423780671036 | PRIYANSHI | DEEDAK VIIMAN | PRITEKUMARI |
| 37 | 2423780671037 | RITIK KASHYAP | RANJEET KUMAR | NAINA KASHYAP |
| 38 | 2423780671038 | RIYA | RAHUL KUMAR | JYOTI RANI |
| 39 | 2423780671039 | SAIF RAZA KHAN | AALE RAZA KHAN | SHABNAM JAHAN |
| 40 | 2423780671040 | SAKSHI | RAKSHIT | MEENAKSHI |
| 41 | 2423780671041 | SANYAM | RAJVEER SINGH | RANI |
| 42 | 2423780671042 | SARIKA | MUKESH | BABITA |
| 43 | 2423780671043 | SHIRINIKA DAS | JAIDEEP DAS | PRATIMA DASS |
| 44 | 2423780671044 | SHIVANYA GUPTA | R AKESH GUPTA | DEEPALI GUPTA |
| 45 | 2423780671045 | SRISHTI | SACHIN KUMAR | MAMTA |
| 46 | 2423780671046 | SUHANI SINGH | RAMESH SINGH | POONAM SINGH |
| 47 | 2423780671047 | SUSHANT KUMAR | ANIL KUMAR | KAVITA |
| 48 | 2423780671048 | TANISHA | TARUN KUMAR | URMILA DEVI |
| 49 | 2423780671049 | TAVISH | VINIT KUMAR | ARCHANA |
| 50 | 2423780671050 | TREEJYA BHOOMI | UMESH SINGH | KASTI DEVI |
| 51 | 2423780671051 | TWINKLE SHARMA | LATE PRAVEEN KUMAR | RIYA SHARMA |
| 52 | 2423780671052 | UTKARSH SHARMA | N TESH SHARMA | RUBI |
| 53 | 2423780671053 | VAIBHAV | MANISH CHAWRIYA | ANURADHA |
| 54 | 2423780671054 | VIVEK KUMAR SINGH | ROHIT SINGH | JYOTI KUMARI |
| 55 | 2423780671055 | YONIT GIRSA | GAURAV GIRSA | NISHA GIRSA |
| 56 | 2423780671056 | YUVANSH | ASHISH | POOJA |