| ROLL LIST (Year -Ist) M.A. Home Science (2022-23) |
||||
| SR. NO. | WRN Number | STUDENTS NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | WRN2022864212 | RIDDHI KUMARI | VIJAY PRATAP | MALA |
| 2 | WRN2022864197 | KARTIK YADAV | RAKESH YADAV | PRATIMA YADAV |
| 3 | WRN2022864203 | MAAN DIWAKAR | ASHOK DIWAKAR | INDU DIWAKAR |
| 4 | WRN2022864172 | AADVIK VERMA | KAPIL VERMA | POONAM VERMA |
| 5 | WRN2022864198 | KAVYA SHARMA | SONU | REKHA SHARMA |
| 6 | WRN2022864210 | RAMAN | AJAY | KIRAN |
| 7 | WRN2022864231 | VINEET KUMAR | SATISH KUMAR | RAJNI |
| 8 | WRN2022864202 | MAAN | HARVIND | RAJNESH |
| 9 | WRN2022864187 | DEEPANSHA | RAJENDER | NEHA |
| 10 | WRN2022864221 | SHIVA | ANIL | SAROJ |
| 11 | WRN2022864228 | UDDHAV SHARMA | RAMVER | JYOTI SHARMA |
| 12 | WRN2022864189 | DIYA BHATT | SURESH KUMAR | GITA |
| 13 | WRN2022864191 | GUNJAN GULERIA | SUMIT GULERIA | NEHA GULERIA |
| 14 | WRN2022864225 | SRISHTI SHUKLA | ROHIT SHUKLA | SEEMA SHUKLA |
| 15 | WRN2022864177 | ANANYA PRASAD | KESHAV PRASAD | CHANDNI SAGAR |
| 16 | WRN2022864188 | DIVYA RAJ | LOVEKESH RAJ | SUNDARI RAJ |
| 17 | WRN2022864217 | SAINA NAZZ | MD SABBIR AKAM | RUKSAR |
| 18 | WRN2022864185 | BHUMI | ROHIT KUMAR | PREETI |
| 19 | WRN2022864175 | AHIL | GULFAM | KASMIRI |
| 20 | WRN2022864201 | LAXITA YADAV | SANJAY YADAV | SUMAN YADAV |
| 21 | WRN2022864226 | SURYA DEV | MUKESH KUMAR | MAMTA DEVI |
| 22 | WRN2022864181 | ANUP KUMAR | SACHIDANAND SHARMA | BINDU DEVI |
| 23 | WRN2022864213 | RISHABH KUMAR SHAH | KANHAIYA KUMAR | BIMLA KUMARI |
| 24 | WRN2022864224 | SHUBHANA | SAKIR | SAYRA BEGUM |
| 25 | WRN2022864192 | HARSHIKA | RAKESH | NITESH KUMARI |
| 26 | WRN2022864186 | DAKSHITA SINGH | KAUSHAL | RINKY SINGH |
| 27 | WRN2022864200 | LAKSHITA | MANOJ KUMAR | BABITA |
| 28 | WRN2022864206 | MISHA PANWAR | RAHUL PANWAR | BABITA |
| 29 | WRN2022864180 | ANSH | RAKESH KUMAR | REKHA DEVI |
| 30 | WRN2022864182 | AROHI | ANIL | SANGEETA |
| 31 | WRN2022864229 | VANI SINHA | VICKY | PREETI KUMARI |
| 32 | WRN2022864208 | PRATYUSH KUMAR | PINTU KUMAR THAKUR | RINKI DEVI |
| 33 | WRN2022864194 | ISHAN | RAMAVTAR | SONA |
| 34 | WRN2022864220 | SARIKA | AMIT | PRIYANKA |
| 35 | WRN2022864215 | RONIT | NARESH KUMAR | RAVEENA |
| 36 | WRN2022864190 | DRISHTI RANI | SACHIN KUMAR | RITU |
| 37 | WRN2022864179 | ANIRUDH KRISHAN | VIJAY KRISHAN | GEETA RANI |
| 38 | WRN2022864211 | RANAV GANGWAL | BRIJ LAL GANGWAL | DIVYANSHI |
| 39 | WRN2022864199 | KHUSHI | PAWAN | RAJKIRAN |
| 40 | WRN2022864218 | SAKSHAM | DHARMESH | KAVYANSHI |
| 41 | WRN2022864219 | SAMIRA KAPOOR | PRAMOD KAPOOR | JALEBI DEVI |
| 42 | WRN2022864209 | PRINCY | VIKAS JOSIA | KALPANA AMBALIYA |
| 43 | WRN2022864195 | ISHANT | RAM AVTAR | POONAM |
| 44 | WRN2022864196 | IZAAN SHARIQ | DHEERAJ | NUSHRAT PERWEEN |
| 45 | WRN2022864184 | ARYAN | BRIJESH KUMAR | ANITA DEVI |
| 46 | WRN2022864205 | MD RAFIQ | MOHD JAMSHED | AMANA KHATUN |
| 47 | WRN2022864174 | AARADHYA | PARVEEN KUMAR | KIRTI KUMARI |
| 48 | WRN2022864176 | ANANYA | AJAY KUMAR | PINKI |
| 49 | WRN2022864193 | IQRA FATMA | MOHD SAIM | NURJAHAN KHATUN |
| 50 | WRN2022864214 | ROMIKA | MUKESH KUMAR | MANJU RANI |
| 51 | WRN2022864216 | SAGAR | BABLU SINGH | MAMTA DEVI |
| 52 | WRN2022864173 | AAHIL | YASIN | SAKINA |
| 53 | WRN2022864183 | ARPIT KUMAR | RAVI KUMAR | SEEMA |
| 54 | WRN2022864207 | OMAIR ABRAR | MOHD KHALID ABRAR | FAKHRA TABASSUM |
| 55 | WRN2022864222 | SHIVANSH | RAUDHASH | POOJA NAGAR |
| 56 | WRN2022864178 | ANANYA SINGH | BINOD KUMAR SINGH | JYOTI SINGH |
| 57 | WRN2022864227 | TANISHKA | ASHOK KUMAR | CHINTAN |
| 58 | WRN2022864230 | VERONICA | JAI BHAGWAN BANSAL | NIKKI |
| 59 | WRN2022864204 | MANSHA | MUSTAQEEM | AZRA |
| 60 | WRN2022864223 | SHIVANSHI RAGHAV | ROHIT RAGHAV | PRITI RAGHAV |
| ROLL LIST (Year -IInd) M.A. Home Science (2022-23) |
||||
| SR. NO. | ROLL NO. | STUDENTS NAME | FATHER'S NAME | MOTHER'S NAME |
| 1 | 2104320981001 | AARTI | RAMRATAN | RADHIYA |
| 2 | 2104320981003 | ANJALI VERMA | NOHAR RAM | KESHAR BAI |
| 3 | 2104320981004 | ANJALI YADAV | GANPAT YADAV | SITA YADAV |
| 4 | 2104320981006 | ANUSUIYA | MEHTTAR | DULESHWARI |
| 5 | 2104320981007 | BHARTI SAHU | RAJKUMAR SAHU | GODAVARI SAHU |
| 6 | 2104320981009 | BHAVNA SAHU | SHRAVAN SAHU | MAN BAI SAHU |
| 7 | 2104320981010 | BHUNESHWARI SONI | SHAIKESH SONI | INDRNI SONI |
| 8 | 2104320981011 | BINDIYA | LOMASH GANDHARAV | RUPA BAI |
| 9 | 2104320981012 | CHAINSINGH SEN | NARSINGH | BIMALA |
| 10 | 2104320981014 | DIVYA | GOPALRAM | SURUCHIBAI |
| 11 | 2104320981015 | DIVYA | MANGTU | SOHAGA |
| 12 | 2104320981017 | DURGA YADAV | NANDURAM YADAV | PEMIN BAI YADAV |
| 13 | 2104320981018 | GAYATREE VERMA | MORDHWAJ VERMA | SARITA VERMA |
| 14 | 2104320981019 | GITANJALI | RADHE LAL | GODAVARI JANGHEL |
| 15 | 2104320981020 | HILESHWARI SAHU | JAGDEV SAHU | NIRMALA SAHU |
| 16 | 2104320981022 | INDRANI VERMA | FATTE LAL VERMA | LATA BAI VERMA |
| 17 | 2104320981023 | JITESHWARI | SHEESH KUMAR | SAVITA |
| 18 | 2104320981026 | KAMNEE | KIRAN JANGHEL | LALITA BAI |
| 19 | 2104320981027 | KARTIK KUMAR SEN | SHIV SEN | KAUSHILYA SEN |
| 20 | 2104320981028 | KHEMBAI | MAKHAN VERMA | ISHWARI BAI |
| 21 | 2104320981030 | KHUSHBOO JANGHEL | KOUSHAL RAM JANGHEL | KAMALA BAI JANGHEL |
| 22 | 2104320981032 | KUNTI | CHOVA RAM JANGHEL | PANCH BAI |
| 23 | 2104320981033 | LAXMI | DHANSAY | MALTI |
| 24 | 2104320981034 | LAXMI VERMA | SANTRAM VERMA | GAUTARHIN BAI VERMA |
| 25 | 2104320981037 | MADHU | SANTOSH KUMAR | GEETA BAI |
| 26 | 2104320981038 | MAMTA VERMA | KRIPA VERMA | MEERA BAI |
| 27 | 2104320981039 | MANJU | RUPLAL | DHANESHWARI |
| 28 | 2104320981040 | MONIKA | CHHABI LAL | USHA BAI |
| 29 | 2104320981041 | MONIKA LODHI | ROSHAN LAL LODHI | DURPAT BAI |
| 30 | 2104320981043 | NEHA BAGHEL | TRISHANKU LAL | HIRAUNDI BAI |
| 31 | 2104320981045 | NISHA SAHU | BHOLA DAS SAHU | SUKHIYA BAI SAHU |
| 32 | 2104320981046 | OMISHA | BIRSING | EMAN BAI |
| 33 | 2104320981047 | PINKI | ROHIT | MANKUNWAR |
| 34 | 2104320981048 | POOJA SAHU | DAKESHWAR DAS SAHU | BINDA BAI |
| 35 | 2104320981049 | RAVINA | DAYARAM | MANGLIN BAI |
| 36 | 2104320981050 | REKHA NETAM | GAIND SINGH NETAM | RATANA BAI NETAM |
| 37 | 2104320981051 | SANDHYA BANDHE | DEVSING | PADMA BAI |
| 38 | 2104320981052 | SANGEETA SAHU | HEMLAL SAHU | KUNJ BAI SAHU |
| 39 | 2104320981053 | SHARDA | GOPAL DAS | MIRA BAI |
| 40 | 2104320981054 | SUKHIYA NISHAD | NAGESHWAR NISHAD | SHARDA BAI NISHAD |
| 41 | 2104320981056 | SUNITA | SUKLAL | FATKAN BAI |
| 42 | 2104320981057 | VAISHNAVI SAHU | GANPAT SAHU | SEETA SAHU |
| 43 | 2104320981059 | YASHKUMARI SAHU | MOHAN RAM SAHU | PARVATI SAHU |